Gesamtwertung
SpT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 gesamt
andreas folmeg -4 -28 -3 16 -13 4 -26                     -54
Annett Lößnitz -22 -18 -5 -8 -13 -5 -14                     -85
Chelsea Lößnitz -9 7 -2 7 36 5 8                     52
Christopher Fitzner -12 6 -4 12 6 9 -9                     8
Cordula Friebertshäuser 27 -12 4 -8 0 0 -4                     7
Daniel Hoffmann -18 -18 1 12 -6 0 1                     -28
Dirk Geißler 0 -32 3 -11 -12 -14 -14                     -80
Florian Felsch 19 -8 0 0 -4 -4 -24                     -21
Julia Felsch 12 -8 -6 0 4 10 -8                     4
Julia Friebertshäuser 3 -28 -24 -8 -9 -4 -7                     -77
Lena Friebertshäuser 13 -12 -9 -10 -8 -20 -10                     -56
Mario Engels 8 0 -6 -9 6 15 12                     26
Michael-Zotte Nohr 0 -6 -3 6 -14 4 -6                     -19
Mike Friebertshäuser -20 -10 28 -18 -1 -7 -10                     -38
Patrick Fitzner 10 -6 -19 -7 -8 -14 -1                     -45
Peter Lößnitz 8 -8 12 6 12 -10 -6                     14
Sylvia Felsch -15 10 21 0 -15 15 8                     24
Thomas Felsch -3 -9 12 -13 -14 2 -2                     -27
Thorsten Lührs 12 7 24 14 46 11 9                     123
sortierter GESAMTSTAND
1 Thorsten Lührs 123
2 Chelsea Lößnitz 52
3 Mario Engels 26
4 Sylvia Felsch 24
5 Peter Lößnitz 14
6 Christopher Fitzner 8
7 Cordula Friebertshäuser 7
8 Julia Felsch 4
9 Michael-Zotte Nohr -19
10 Florian Felsch -21
11 Thomas Felsch -27
12 Daniel Hoffmann -28
13 Mike Friebertshäuser -38
14 Patrick Fitzner -45
15 andreas folmeg -54
16 Lena Friebertshäuser -56
17 Julia Friebertshäuser -77
18 Dirk Geißler -80
19 Annett Lößnitz -85
Auch hier das gleiche Bild. Torsten souverän vorn. Nicht einmal die Hälfte aller Manager liegt nach 6 Spieltagen über der "Null"!!!