Ergebnisdienst/ Statistiken


KML1 S11

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Thorsten (Q) 6 6 0 0 18 27 : 12 15
2  Kim Chelsea 7 4 1 2 13 23 : 15 8
3  Sylvia (M) 7 3 2 2 11 21 : 23 -2
4  Thomas (P) 6 3 1 2 10 11 : 14 -3
5  Friebi 6 2 1 3 7 16 : 18 -2
6  Peter 6 1 2 3 5 14 : 14 0
7  Cordu (Q) 6 1 2 3 5 14 : 18 -4
8  Flori (Q) 6 1 1 4 4 11 : 16 -5
9  Zotte 6 0 4 2 4 14 : 21 -7

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Sylvia (M) 4 3 1 0 10 14 : 8 6
2  Kim Chelsea 3 3 0 0 9 13 : 4 9
3  Thorsten (Q) 3 3 0 0 9 12 : 6 6
4  Thomas (P) 3 3 0 0 9 7 : 4 3
5  Friebi 3 2 1 0 7 12 : 9 3
6  Peter 3 1 1 1 4 9 : 7 2
7  Cordu (Q) 3 1 1 1 4 7 : 8 -1
8  Flori (Q) 3 1 1 1 4 6 : 8 -2
9  Zotte 3 0 2 1 2 6 : 11 -5

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Thorsten (Q) 3 3 0 0 9 15 : 6 9
2  Kim Chelsea 4 1 1 2 4 10 : 11 -1
3  Zotte 3 0 2 1 2 8 : 10 -2
4  Peter 3 0 1 2 1 5 : 7 -2
5  Cordu (Q) 3 0 1 2 1 7 : 10 -3
6  Thomas (P) 3 0 1 2 1 4 : 10 -6
7  Sylvia (M) 3 0 1 2 1 7 : 15 -8
8  Flori (Q) 3 0 0 3 0 5 : 8 -3
9  Friebi 3 0 0 3 0 4 : 9 -5


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a