Ergebnisdienst/ Statistiken


KML 2 S11

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Chris 7 5 1 1 16 18 : 10 8
2  Annett 7 4 1 2 13 13 : 11 2
3  Daniel 6 4 0 2 12 10 : 9 1
4  Julia 6 3 2 1 11 14 : 10 4
5  Lena 6 2 2 2 8 7 : 8 -1
6  Andreas 6 2 1 3 7 8 : 10 -2
7  Julia Fr. 6 2 0 4 6 7 : 9 -2
8  Patrick 6 1 1 4 4 8 : 13 -5
9  Dirk 6 1 0 5 3 6 : 11 -5

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Annett 4 4 0 0 12 10 : 3 7
2  Julia 3 2 1 0 7 9 : 5 4
3  Chris 3 2 1 0 7 7 : 3 4
4  Andreas 3 2 0 1 6 5 : 3 2
5  Julia Fr. 3 2 0 1 6 4 : 2 2
6  Daniel 3 2 0 1 6 6 : 5 1
7  Patrick 3 1 1 1 4 5 : 4 1
8  Dirk 3 1 0 2 3 5 : 5 0
9  Lena 3 0 1 2 1 3 : 7 -4

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1  Chris 4 3 0 1 9 11 : 7 4
2  Lena 3 2 1 0 7 4 : 1 3
3  Daniel 3 2 0 1 6 4 : 4 0
4  Julia 3 1 1 1 4 5 : 5 0
5  Andreas 3 0 1 2 1 3 : 7 -4
6  Annett 3 0 1 2 1 3 : 8 -5
7  Julia Fr. 3 0 0 3 0 3 : 7 -4
8  Dirk 3 0 0 3 0 1 : 6 -5
9  Patrick 3 0 0 3 0 3 : 9 -6


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a