Einlauf- ("Sprint-") Wertung
SpT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 gesamt
andreas folmeg 13 17 11 1 15 7 19                     83
Annett Lößnitz 19 15 14 12 15 14 16                     105
Chelsea Lößnitz 14 2 10 5 2 6 3                     42
Christopher Fitzner 15 4 13 3 4 5 13                     57
Cordula Friebertshäuser 1 13 6 12 7 10 8                     57
Daniel Hoffmann 17 15 8 3 10 10 5                     68
Dirk Geißler 10 19 7 17 14 17 16                     100
Florian Felsch 2 8 9 8 9 12 18                     66
Julia Felsch 4 8 15 8 6 4 12                     57
Julia Friebertshäuser 9 17 19 12 13 12 11                     93
Lena Friebertshäuser 3 13 17 16 11 19 14                     93
Mario Engels 7 5 15 15 4 1 1                     48
Michael-Zotte Nohr 10 6 11 6 17 7 9                     66
Mike Friebertshäuser 18 12 1 19 8 15 14                     87
Patrick Fitzner 6 6 18 11 11 17 6                     75
Peter Lößnitz 7 8 4 6 3 16 9                     53
Sylvia Felsch 16 1 3 8 19 1 3                     51
Thomas Felsch 12 11 4 18 17 9 7                     78
Thorsten Lührs 4 2 2 2 1 3 2                     16
GESAMTSTAND (niedriger Wert ist besser)
1 Thorsten Lührs 16
2 Chelsea Lößnitz 42
3 Mario Engels 48
4 Sylvia Felsch 51
5 Peter Lößnitz 53
6 Christopher Fitzner 57
6 Cordula Friebertshäuser 57
6 Julia Felsch 57
9 Florian Felsch 66
9 Michael-Zotte Nohr 66
11 Daniel Hoffmann 68
12 Patrick Fitzner 75
13 Thomas Felsch 78
14 andreas folmeg 83
15 Mike Friebertshäuser 87
16 Julia Friebertshäuser 93
16 Lena Friebertshäuser 93
18 Dirk Geißler 100
19 Annett Lößnitz 105
Torsten, immer unter den Top 4, zieht unbeirrt seine Kreise und stellt das Maß aller Dinge dar.